单号   日期 运单
  1313136150 11.08.12 1200343626996
  1310957216 11.07.18 1200338989936
  1309157582 11.06.27 1200338989095
  1308751760 11.06.22 1200338989115
  1308728416 11.06.22 1200338989147
  1308556805 11.06.20 W277455955
  1308543130 11.06.20 1200332207431
  1308476416 11.06.19 1200332207431
  1308288679 11.06.17 W277455935
  1308196455 11.06.16 W138685658
  1308139444 11.06.15 W138685660
  1307969716 11.06.13 1200332207478
  1307683798 11.06.10 W277455401
  1307457151 11.06.07 W277455374
  1307447372 11.06.07 1200332207379
  1307426219 11.06.07 1200332207350
  1307160345 11.06.04 W277455367
  1307000284 11.06.02 W277455343
  1306993245 11.06.02 W277455342
  1306935073 11.06.01 1200332207378
  1306837101 11.05.31 200321799914
  1306675742 11.05.29 W138685727
  1306668229 11.05.29 W138685728
  1306489417 11.05.27 1200332192920
  1306472295 11.05.27 W139132300
  1306469385 11.05.27 W139132300
  1306467530 11.05.27 1200332192927
  1306301268 11.05.25 W139132312
  1306249290 11.05.24 1200332192950
  1306216044 11.05.24 W139132293
  1306204782 11.05.24 W139132232
  1306201965 11.05.24 1200332192965
  1306162228 11.05.23 1200332192966
  1305981481 11.05.21 W139132228
  1305869603 11.05.20 1200332192985
  1305781096 11.05.19 W139132187
  1305770774 11.05.19 1200332192980
  1305729378 11.05.18 W139132186
  1305728637 11.05.18 W139132186
  1305682813 11.05.18 w139132174
  1305625171 11.05.17 200321796329
  1305608096 11.05.17 W139132168
  1305598214 11.05.17 W139132169
  1305555073 11.05.16 368448717253
  1305437954 11.05.15 W139132159
  1305296699 11.05.13 W139132143
  1305256053 11.05.13 618705015
  1305109460 11.05.11 W139132126
  1305104232 11.05.11 W139132125
  1305086208 11.05.11 W139132112
  1305083116 11.05.11 368441136871
  1305079581 11.05.11 1200313815337
  1304923580 11.05.09 1200313815326
  1304913971 11.05.09 1200313815325
  1304737254 11.05.07 W618705152
  1304690694 11.05.06 1200332174469
  1304654980 11.05.06 W618705143
  1304437185 11.05.03 W618705133
  1304414497 11.05.03 W618705132
  1304403093 11.05.03 W618705131
  1304389570 11.05.03 W618705130
  1304129714 11.04.30 120313815308
  1304065413 11.04.29 200192115451
  1304057230 11.04.29 W618705102
  1304038141 11.04.29 W618705101
  1303974782 11.04.28 200192115442
  1303974719 11.04.28 1200313815303
  1303953806 11.04.28 w618705090
  1303901649 11.04.27 W618705089
  1303888376 11.04.27 W618705080
  1303887399 11.04.27 W618705076
  1303713584 11.04.25 W618705064
  1303651755 11.04.24 1200332174442
  1303639129 11.04.24 200192115488
  1303626292 11.04.24 W618705063
  1303457511 11.04.22 W618705041
  1303449899 11.04.22 w618705032
  1303448002 11.04.22 W618705031
  1303375052 11.04.21 1200332174422
  1303364989 11.04.21 W618705027
  1303348556 11.04.21 W618705026
  1303298059 11.04.20 W618705025
  1303264588 11.04.20 368381142944
  1303217900 11.04.19 W618705023
  1303217723 11.04.19 368381142943
  1302849796 11.04.15 W127354222
  1302838400 11.04.15 W127354214
  1302797290 11.04.15 W127354213
  1302768680 11.04.14 W127354208
  1302749786 11.04.14 W127354207
  1302678975 11.04.13 W127354194
  1302670777 11.04.13 W127354192
  1302667041 11.04.13 W127354191
  1302600280 11.04.12 W127354190
  1302596973 11.04.12 200192115503
  1302587877 11.04.12 1200313815250
  1302587566 11.04.12 1200313815249
  1302573587 11.04.12 W127354180
  1302539935 11.04.12 1200313815244
  1302530175 11.04.11 1200313815252
  1302502859 11.04.11 WD127354178
  1302436043 11.04.10 1200313772834
  1302435678 11.04.10 1200313815236
  1302435467 11.04.10 1200313789765
  1302435175 11.04.10 1200313789766
  1302405437 11.04.10 W127354177
  1302340441 11.04.09 W108738196
  1302324576 11.04.09 W610929396
  1302320756 11.04.09 W610929394
  1302166940 11.04.07 W615189751
  1302148338 11.04.07 W615189749
  1302148112 11.04.07 1200313789746
  1302102458 11.04.06 W615189753
  1302079554 11.04.06 W615189754
  1302079408 11.04.06 1200313789745
  1302011025 11.04.05 W615189445
  1301732552 11.04.02 1200313789732
  1301719674 11.04.02 W615189462
  1301719529 11.04.02 W615189463
  1301719404 11.04.02 W615189464
  1301641562 11.04.01 W615189470
  1301622038 11.04.01 W615189471
  1301557207 11.03.31 W615189474
  1301531258 11.03.31 W615189772
  1301487025 11.03.30 W615189770
  1301482238 11.03.30 W615189771
  1301472246 11.03.30 W615189769
  1301460424 11.03.30 W615189480
  1301385630 11.03.29
  1301371807 11.03.29 W615189490
  1301368366 11.03.29 W615189491
  1301365683 11.03.29 W615189492
  1301364725 11.03.29 华宇物流
  1301308385 11.03.28 W615189493
  1301305178 11.03.28 W615189494
  1301284659 11.03.28 1200313789930
  1301244358 11.03.28 W615189500
  1301222159 11.03.27 1200313789929
  1301221685 11.03.27 W615189486
  1301136036 11.03.26 200192115512
  1301044091 11.03.25 W610929390
  1300973338 11.03.24 W610929386
  1300966200 11.03.24 W610929385
  1300960128 11.03.24 1200313789875
  1300877374 11.03.23 W610929382
  1300855742 11.03.23 W610929374
  1300854720 11.03.23 W610929373
  1300672886 11.03.21 1200313789869
  1300620042 11.03.20 1200313789867
  1300592595 11.03.20 W610929362
  1300502281 11.03.19 1200313789862
  1300462581 11.03.18 W610929349
  1300458647 11.03.18 1200313789861
  1300365845 11.03.17 W610929351
  1300363104 11.03.17 W236572442
  1300352260 11.03.17 W236572448
  1300341959 11.03.17 W605048274
  1300339074 11.03.17 1200313789908
  1300337114 11.03.17 W236572449
  1300336907 11.03.17 W605048219
  1300191574 11.03.15 1200313789902
  1300176457 11.03.15 680104847327
  1300109072 11.03.14 1200313789899
  1300104686 11.03.14 W236572302
  1300078245 11.03.14 1200313789899
  1300025559 11.03.13 1200313789894
  1300016595 11.03.13 1200313789893
  1300004861 11.03.13 W236572441
  1299984655 11.03.13 1200313789892
  1299849432 11.03.11 W236572451
  1299830270 11.03.11 W605048209
  1299738786 11.03.10 W605048207
  1299736799 11.03.10 1200310998493
  1299681097 11.03.09 W605048202
  1299646490 11.03.09 W605048197
  1299595248 11.03.08 1200310998491
  1299573394 11.03.08 W605048196
  1299570885 11.03.08 1200310998488
  1299565196 11.03.08 W605048191
  1299552645 11.03.08 W605048187
  1299479772 11.03.07 1200310998484
  1299473598 11.03.07 1200310998479
  1299473293 11.03.07 1200310998478
  1299465450 11.03.07 W605048185
  1299457583 11.03.07 W605048184
  1299428913 11.03.07 W605048183
  1299385091 11.03.06 W605048182
  1299385089 11.03.06 W605048182
  1299324427 11.03.05 W605048181
  1299323579 11.03.05 1200310998477
  1299202691 11.03.04 W605048180
  1299024282 11.03.02 1200310998939
  1298881709 11.02.28 W605048156
  1298855894 11.02.28 W605048152
  1298797768 11.02.27 1200310998944
  1298782722 11.02.27 W605048147
  1298777472 11.02.27 1200310998946
  1298734066 11.02.26 1200310998947
  1298727155 11.02.26 W605048145
  1298724932 11.02.26 W605048144
  1298724761 11.02.26 W605048143
  1298701402 11.02.26 1200310998948
  1298700463 11.02.26 1200310998949
  1298635001 11.02.25 W605048146
  1298622787 11.02.25 W605048136
  1298619004 11.02.25 W605048137
  1298617454 11.02.25 1200310998952
  1298617338 11.02.25 W605048135
  1298534051 11.02.24 W605048133
  1298532401 11.02.24 W605048128
  1298523085 11.02.24 W605048129
  1298510087 11.02.24 1200310998957
  1298445132 11.02.23 W605048127
  1298350328 11.02.22 w605048126
  1298296151 11.02.21 1200310998967
  1298296041 11.02.21 W605048125
  1298275108 11.02.21 680104847316
  1298192816 11.02.20 1200310998961
  1298098074 11.02.19 1200310998964
  1298024867 11.02.18 W605048119
  1297997649 11.02.18 W605048115
  1297947981 11.02.17 1200310998965
  1297937788 11.02.17 W605048114
  1297828863 11.02.16 W605048111
  1297828067 11.02.16 W05048113
  1297727452 11.02.15 1200310998965
  1297678449 11.02.14 W205242424
  1297654795 11.02.14 680104847262
  1297582155 11.02.13 W205214316
  1297579737 11.02.13 W225212025
  1297571223 11.02.13 W225212026
  1297570030 11.02.13 W225212027
  1297501593 11.02.12 W108738227
  1297477496 11.02.12 W108738228
  1297349363 11.02.10 1200310998975
  1297322515 11.02.10 W108738225
  1296395174 11.01.30 W108738226
  1296016082 11.01.26 W108738219
  1296011188 11.01.26 EA863078119CS
  1295842507 11.01.24 W108738212
  1295777861 11.01.23 W108738207
  1295681894 11.01.22 W108738205
  1295661748 11.01.22 W108738203
  1295503912 11.01.20 W108738195
  1295493363 11.01.20 W108738194
  1295493290 11.01.20 1200297376665
  1295492675 11.01.20 1200297376660
  1295425164 11.01.19 W108738188
  1295421367 11.01.19 W108738189
  1295420884 11.01.19 W108738188
  1295415617 11.01.19 W108738186
  1295392486 11.01.19 1200297335352
  1295392421 11.01.19 1200297335919
  1295392340 11.01.19 1200297335918
  1295392249 11.01.19 1200297335917
  1295345471 11.01.18 1200297335916
  1295324582 11.01.18 1200297376659
  1295324514 11.01.18 W225212029
  1295321109 11.01.18 W225212030
  1295268274 11.01.17 W225212031
  1295235114 11.01.17 1200297376670
  1295235042 11.01.17 1200297376671
  1295227434 11.01.17 W225212020
  1295181671 11.01.16 W225212019
  1295164896 11.01.16 W225212018
  1295164105 11.01.16 1200297376672
  1295162907 11.01.16 1200297376673
  1295148547 11.01.16 W225212017
  1295067298 11.01.15 1200297376677
  1295066904 11.01.15 W225212003
  1295066554 11.01.15 W225212002
  1295061266 11.01.15 1200297376678
  1295011828 11.01.14 1200297376679
  1295011385 11.01.14 1200297376680
  1295011317 11.01.14 W225212001
  1294982641 11.01.14 1200297376681
  1294977714 11.01.14 1200297376682
  1294973100 11.01.14 368349210540
  1294972898 11.01.14 1200297376683
  1294971809 11.01.14 W225212036
  1294971718 11.01.14 W225212037
  1294919605 11.01.13 368349210541
  1294888559 11.01.13 1200297376684
  1294888480 11.01.13 1200297376685
  1294822632 11.01.12 1200297376686
  1294819483 11.01.12 1200297376687
  1294814598 11.01.12 W225212058
  1294802629 11.01.12 1200297376692
  1294800325 11.01.12 1200297376693
  1294800283 11.01.12 W225212062
  1294751867 11.01.11 1200297376694
  1294750261 11.01.11 368349210549
  1294750161 11.01.11 1200297376695
  1294739117 11.01.11 W205242458
  1294738353 11.01.11 1200297376696
  1294734889 11.01.11 W205242459
  1294733340 11.01.11 W205242461
  1294725919 11.01.11 1200297376697
  1294724482 11.01.11 1200297376698
  1294720602 11.01.11 1200297376699
  1294718287 11.01.11 W205242463
  1294718193 11.01.11 1200297376700
  1294662340 11.01.10 1200297376701
  1294650535 11.01.10 1200297376704
  1294648388 11.01.10 W205242452
  1294647937 11.01.10 1200297376705
  1294647019 11.01.10 W205242451
  1294642807 11.01.10 1200297376706
  1294641488 11.01.10 1200297376707
  1294626510 11.01.10 EA863079499CS
  1294624718 11.01.10 1200297376711
  1294624636 11.01.10 1200297376712
  1294624402 11.01.10 1200297376713
  1294624318 11.01.10 1200297376710
  1294624208 11.01.10 1200297376714
  1294624093 11.01.10 1200297376715
  1294623958 11.01.10 1200297376716
  1294623277 11.01.10 W205242446
  1294570651 11.01.09 W205242445
  1294484238 11.01.08 1200297376717
  1294380157 11.01.07 W205242430
  1294379732 11.01.07 1200297376719
  1294379589 11.01.07 1200297376720
  1294379481 11.01.07 1200297376721
  1294378692 11.01.07 W205242428
  1294369464 11.01.07 W205242427
  1294368434 11.01.07 1200297376723
  1294303356 11.01.06 1200297376730
  1294303152 11.01.06 1200297376724
  1294302642 11.01.06 1200297376725
  1294300875 11.01.06 1200297376726
  1294297765 11.01.06 1200297376727
  1294293959 11.01.06 1200297376728
  1294291960 11.01.06 1200297376729
  1294291550 11.01.06 W205242418
  1294282177 11.01.06 1200297376733
  1294281296 11.01.06 1200297376734
  1294281052 11.01.06 1200297376735
  1294235185 11.01.05 368349221463
  1294217593 11.01.05 1200297376736
  1294149028 11.01.04 1200297376737
  1294129345 11.01.04 W205242386
  1294125789 11.01.04 W205242385
  1294118527 11.01.04 1200297376742
  1294116949 11.01.04 368340855058
  1294107750 11.01.04 1200297376739
  1294107663 11.01.04 1200297376740
  1294107522 11.01.04 1200297376743
  1294107442 11.01.04 W205242381
  1294036601 11.01.03 W205242369
  1293977217 11.01.02 1200297376741
  1293940767 11.01.02 W205242362
  1293892245 11.01.01 1200297376745
  1293703436 10.12.30 W205214315
  1293696263 10.12.30 1200297376750
  1293685580 10.12.30 W205214332
  1293685196 10.12.30 W205214333
  1293684953 10.12.30 200380244237
  1293608869 10.12.29 1200297376754
  1293599207 10.12.29 1200297376756
  1293595565 10.12.29 1200297376757
  1293588563 10.12.29 1200297376758
  1293521749 10.12.28 2353206563
  1293520094 10.12.28 1200288168992
  1293504187 10.12.28 W205214339
  1293503235 10.12.28 1200297335327
  1293502510 10.12.28 W205214340
  1293501059 10.12.28 1200297335325
  1293500936 10.12.28 W205214341
  1293500701 10.12.28 1200297335328
  1293443150 10.12.27 W205214342
  1293439399 10.12.27 W205214312
  1293433631 10.12.27 1200297335324
  1293433480 10.12.27 1200297335323
  1293421266 10.12.27 1200297335321
  1293367223 10.12.26 W205214306
  1293260323 10.12.25 1200297335320
  1293253683 10.12.25 1200297335317
  1293251148 10.12.25 W205214287
  1293249893 10.12.25 W205214286
  1293249792 10.12.25 1200297335316
  1293249061 10.12.25 1200297335315
  1293240989 10.12.25 1200297335314
  1293178205 10.12.24 1200297335313
  1293165558 10.12.24 368340842526
  1293157424 10.12.24 1200297335303
  1293156738 10.12.24 W205214277
  1293156370 10.12.24 W205214275
  1293091512 10.12.23 1200297335299
  1293090064 10.12.23 1200297335298
  1293089947 10.12.23 1200297335297
  1293080046 10.12.23 1200297335294
  1293031422 10.12.22 W205214268
  1293006309 10.12.22 1200297335292
  1293005715 10.12.22 368340842458
  1293000730 10.12.22 1200297335291
  1292998558 10.12.22 W205214266
  1292943175 10.12.21 W205214264
  1292942867 10.12.21 1200297335289
  1292832301 10.12.20 368340811050
  1292828972 10.12.20 1200297335285
  1292828847 10.12.20 1200297335284
  1292828746 10.12.20 1200297335283
  1292828387 10.12.20 1200297335282
  1292828357 10.12.20 1200297335281
  1292828278 10.12.20 W205214242
  1292828126 10.12.20 W205214241
  1292823857 10.12.20 1200297335280
  1292822257 10.12.20 1200297335279
  1292822153 10.12.20 W205214237
  1292819557 10.12.20 1200297335274
  1292746595 10.12.19 1200297335270
  1292738068 10.12.19 W205214233
  1292736664 10.12.19 2353206882
  1292731307 10.12.19 1200297335269
  1292681447 10.12.18 1200297335268
  1292675710 10.12.18 2353206883
  1292646652 10.12.18 1200297335266
  1292646475 10.12.18 1200297335265
  1292645919 10.12.18 1200297335265
  1292593077 10.12.17 1200297335267
  1292577161 10.12.17 EA863079675CS
  1292572337 10.12.17 1200297335267
  1292562613 10.12.17 1200297335262
  1292562201 10.12.17 2353206879
  1292550676 10.12.17 368340842528
  1292509906 10.12.16 2353206878
  1292508997 10.12.16 W205214227
  1292503235 10.12.16 1200297335261
  1292486880 10.12.16 1200297335329
  1292464986 10.12.16 2353206875
  1292464725 10.12.16 2353206874
  1292462890 10.12.16 2353206872
  1292461192 10.12.16 1200297335332
  1292413533 10.12.15 2353206871
  1292309559 10.12.14 1428842007
  1292244621 10.12.13 2353206543
  1292227298 10.12.13 2353206537
  1292218771 10.12.13 1200288168425
  1292213555 10.12.13 1200288168422
  1292210662 10.12.13 2353206535
  1292149102 10.12.12 1200288168426
  1292122859 10.12.12 2353206534
  1292054973 10.12.11 2353206528
  1292054407 10.12.11 2353206527
  1292032403 10.12.11 2353206525
  1291965939 10.12.10 2353206521
  1291964556 10.12.10 1200288168433
  1291905229 10.12.09 2353206516
  1291901624 10.12.09 2353206515
  1291901112 10.12.09 2353206515
  1291887986 10.12.09 2353206514
  1291883389 10.12.09 2353206511
  1291880559 10.12.09 2353206510
  1291815145 10.12.08 2353206509
  1291812066 10.12.08 2353206508
  1291809566 10.12.08 2353206507
  1291794046 10.12.08 2353206884
  1291784196 10.12.08 1200288168997
  1291771834 10.12.08 368340811034
  1291727865 10.12.07 1200288168482
  1291727775 10.12.07 368340811033
  1291706288 10.12.07 1200288168477
  1291704295 10.12.07 2353206900
  1291688994 10.12.07 1200297340751
  1291688776 10.12.07 2353206910
  1291688312 10.12.07 368310944538
  1291686128 10.12.07 368310944530
  1291619237 10.12.06 1200288168446
  1291609855 10.12.06 2336667210
  1291607533 10.12.06 1200297340754
  1291601876 10.12.06 1428842136
  1291549049 10.12.05 1200297340755
  1291543281 10.12.05 1200297340756
  1291466464 10.12.04 368310976009
  1291452844 10.12.04 1200297340757
  1291447025 10.12.04 2336667484
  1291446968 10.12.04 2336667268
  1291439700 10.12.04 1200297340758
  1291433659 10.12.04 1200297340761
  1291380123 10.12.03 2353206925
  1291379978 10.12.03 2353206926
  1291366135 10.12.03 2353206929
  1291358526 10.12.03 2353206930
  1291344184 10.12.03 2353206869
  1291341726 10.12.03 2353206867
  1291299358 10.12.02 2353206866
  1291298515 10.12.02 1200297340750
  1291294307 10.12.02 2353206864
  1291276064 10.12.02 1200297340749
  1291271392 10.12.02 2353206862
  1291256700 10.12.02 2353206859
  1291255780 10.12.02 2353206858
  1291213930 10.12.01 2353206857
  1291211999 10.12.01 1200297340746
  1291207363 10.12.01 1200297340745
  1291131455 10.11.30 1200288168478
  1291130780 10.11.30 1200288168447
  1291114349 10.11.30 1200288168450
  1291112784 10.11.30 1200288168487
  1291105608 10.11.30 1200288168451
  1291102915 10.11.30 2336667191
  1291101651 10.11.30 2336667186
  1291046335 10.11.29 德邦物流
  1291031417 10.11.29 2336667485
  1291013270 10.11.29 1428842143
  1291007080 10.11.29 1428842140
  1291000669 10.11.29 1200288134737
  1290999318 10.11.29 1200288134726
  1290997408 10.11.29 1200288134727
  1290995853 10.11.29 1428842139
  1290947826 10.11.28 1200288168489
  1290936649 10.11.28 368310976030
  1290913054 10.11.28 1200288134755
  1290912483 10.11.28 1200288134749
  1290870318 10.11.27 1428842129
  1290870001 10.11.27 1428842128
  1290834757 10.11.27 1428842122
  1290833616 10.11.27 1428842121
  1290818601 10.11.27 1428842120
  1290777166 10.11.26 1200288134746
  1290763776 10.11.26 368252793587
  1290755388 10.11.26 368252793586
  1290754373 10.11.26 1428842119
  1290751110 10.11.26 1428842117
  1290745014 10.11.26 1428842109
  1290742841 10.11.26 1200288134748
  1290741164 10.11.26 1200288134744
  1290739471 10.11.26 1200288134745
  1290737508 10.11.26 368252793582
点击查看更多商品童装批发
点击查看更多商品春秋装批发
点击查看更多商品夏装批发
点击查看更多商品冬装批发